Cheap calls to Peru with premium quality
Cheap international calls to PERU
Local time in Lima is 4:22 pm Tuesday.

Make cheap International calls to Peru from 1.5 cents per minute with no connection fee, no hidden cost and no contract.
You simply dial from your sip/VoIP phone to call your friends and family members in Peru.
With ClicknCall you can drastically reduce your international calling expense and save.
You don't even need any Internet connection to make cheap calls to Peru! You can use it just like a phone calling card by calling the local access numbers or the global access numbers.
You can make cheap international calls to Peru from Australia using our best quality VoIP services or use it just like an old-fashion calling card without any Internet connection.
Only 5 cents per SMS message sent to Peru mobiles from your web browser.
Call rates to Peru
|
Destination | Prefix | Rate (AUD) | Charge Unit |
Peru - landlines | 5184 | 1.5 cents | per minute |
Peru - lima | 5113 | 1.5 cents | per minute |
Peru - lima | 5112 | 1.5 cents | per minute |
Peru - lima | 5111 | 1.5 cents | per minute |
Peru - lima | 5110 | 1.5 cents | per minute |
Peru - lima | 5117 | 1.5 cents | per minute |
Peru - lima | 5116 | 1.5 cents | per minute |
Peru - lima | 5115 | 1.5 cents | per minute |
Peru - lima | 5114 | 1.5 cents | per minute |
Peru - landlines | 5144 | 1.5 cents | per minute |
Peru - landlines | 5154 | 1.5 cents | per minute |
Peru - landlines | 5174 | 1.5 cents | per minute |
Peru - landlines | 5134 | 1.5 cents | per minute |
Peru - landlines | 5164 | 1.5 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119739 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 511996 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119737 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119736 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119735 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119730 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119731 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119732 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119733 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119734 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119755 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119754 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119753 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119752 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119751 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119750 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 511945 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 511988 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 511990 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119807 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 511997 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 519 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119808 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119809 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119806 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119805 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119804 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 511986 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 511987 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 511989 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119738 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 511991 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 511992 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 511993 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119943 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119946 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119947 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119948 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119949 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51839 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51519 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51529 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51419 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51429 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51439 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51649 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51639 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51829 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51449 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51849 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51739 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51749 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51769 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51659 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51669 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51679 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51729 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51629 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119989 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119801 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119802 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119803 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119980 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119984 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119985 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119986 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119987 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119988 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 511999 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 511995 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 511985 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119944 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 5119945 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51539 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51549 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51569 | 14.7 cents | per minute |
Peru - mobiles | 51619 | 14.7 cents | per minute |
|
Making cheap calls to Peru has never been easier! Call another country: