Cheap calls to Brazil with premium quality
Cheap international calls to BRAZIL
Make cheap International calls to Brazil from 20 cents per call with no connection fee, no hidden cost and no contract.
You simply dial from your sip phone to call your friends or family members in Brazil.
With ClicknCall you can drastically reduce your international calling cost.
You don't even need any Internet connection to make cheap calls to Brazil!
You can make cheap international calls to Brazil from Australia with high quality.
Only 10¢ per SMS message sent to Brazil mobile from your PC.
Call rates to Brazil
|
Destination | Prefix | Rate (AUD) | Charge Unit |
Brazil - mobiles | 55167 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55159 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55157 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55149 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55147 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55139 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55137 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55129 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55127 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55119 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55376 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55169 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55177 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55179 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55238 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55237 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55236 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55229 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55227 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55219 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55217 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55199 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55197 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55189 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55187 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55666 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55239 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55486 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55756 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55416 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55676 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55656 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55616 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55196 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55316 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55956 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55796 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55916 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55856 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55456 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55446 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55926 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55826 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55226 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55436 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55326 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55476 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55836 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55996 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55736 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55336 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55626 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555385 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556188 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556189 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556280 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556282 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556283 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556284 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556285 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556286 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556287 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556288 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556289 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556380 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556382 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556383 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556384 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556385 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556386 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556187 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556186 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556185 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555386 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555387 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555388 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555389 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555480 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555482 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555483 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555484 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555485 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555486 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555487 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555488 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555489 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556180 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556182 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556183 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556184 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556387 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556388 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556682 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556683 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556684 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556685 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556686 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556687 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556688 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556689 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556780 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556782 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556783 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556784 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556785 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556786 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556787 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556788 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556789 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556680 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556589 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556588 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556389 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556480 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556482 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556483 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556484 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556485 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556486 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556487 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556488 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556489 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556580 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556582 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556583 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556584 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556585 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556586 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556587 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556882 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552482 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552885 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552886 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552887 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552888 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552889 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553190 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553195 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553196 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553197 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553198 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553199 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553290 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553293 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553294 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553295 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553296 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553297 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552884 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552883 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552882 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552483 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552484 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552485 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552486 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552487 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552488 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552489 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552780 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552782 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552783 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552784 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552785 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552786 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552787 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552788 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552789 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552880 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553298 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553299 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 554384 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 554385 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 554386 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 554387 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 554388 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 554389 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555180 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555183 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555184 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555185 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555186 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555187 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555188 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555189 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555380 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555382 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555383 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 554383 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 554382 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 554380 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553390 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553392 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553393 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553394 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553395 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553396 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553398 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553397 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553399 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553490 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553493 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553494 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553495 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553496 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553497 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553498 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553499 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555384 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556880 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559883 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 551781 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 551881 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 551981 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 551982 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552281 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552481 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552881 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552781 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553192 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553194 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553193 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553292 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 553492 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555182 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 554381 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555381 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556281 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 551681 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 551581 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 551481 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559885 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559884 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559886 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559888 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559887 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559889 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559982 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559980 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559983 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559985 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559984 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559986 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559987 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559988 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 551281 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559989 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 551381 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 555481 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556381 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55186 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55696 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55166 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55816 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55716 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55216 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55126 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55136 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55986 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55116 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55156 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55146 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55176 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55866 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55276 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55776 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55246 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55516 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55426 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55356 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556481 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556581 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556681 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556781 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556881 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556981 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559182 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559381 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559481 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559581 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559681 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559781 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559881 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559981 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55386 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55846 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55636 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55247 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556883 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559188 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559280 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559282 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559284 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559283 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559285 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559287 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559286 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559288 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559289 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559382 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559380 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559383 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559384 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559385 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559386 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559387 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559187 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559185 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559186 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556885 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556884 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556886 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556888 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556887 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556889 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556980 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556983 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556982 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556984 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556986 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556985 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556987 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556988 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 556989 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559183 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559184 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559388 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559389 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559683 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559684 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559685 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559686 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559688 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559687 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559689 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559782 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559780 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559783 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559784 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559785 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559787 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559786 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559789 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559788 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559882 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559682 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559680 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559589 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559480 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559482 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559483 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559484 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559485 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559486 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559487 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559488 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559489 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559580 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559582 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559583 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559584 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559585 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559586 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559587 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559588 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559880 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 552480 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55519 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55578 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55579 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55586 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55587 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55588 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55589 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55596 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55597 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55598 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55599 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55617 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55619 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55627 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55629 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55637 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55639 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55646 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55577 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55576 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55569 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55526 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55527 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55528 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55529 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55536 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55537 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55539 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55546 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55547 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55549 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55556 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55557 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55558 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55559 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55566 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55567 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55568 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55647 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55649 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55739 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55746 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55747 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55748 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55749 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55757 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55758 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55759 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55766 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55767 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55768 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55769 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55777 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55778 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55779 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55786 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55787 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55738 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55737 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55729 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55657 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55659 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55667 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55669 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55677 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55679 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55686 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55687 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55689 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55699 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55697 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55717 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55718 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55719 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55726 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55727 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55728 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55788 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 559180 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55318 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55328 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55327 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55329 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55338 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55337 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55339 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55347 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55346 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55348 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55357 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55349 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55358 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55366 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55359 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55367 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55369 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55319 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55299 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55317 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55249 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55256 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55257 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55258 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55259 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55266 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55267 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55268 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55269 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55279 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55277 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55287 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55286 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55296 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55289 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55298 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55297 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55368 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55377 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55457 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55458 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55459 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55466 | 23.5¢ | per minute |
Brazil - mobiles | 55467 | 23.5¢ | per minute |
